주메뉴보기

광주상공회의소

광주상공회의소는 회원기업과 지역사회 발전을 위해 항상 노력하고있습니다.

HOME HOME > 광주상공회의소 > 기관소개 > 경영공시

경영공시

 

경영공시

광주상공회의소
경영공시입니다.

경영공시

  • 단위 : 백만원
  • 경영공시
    구분 2019년 2020년 2021년 2022년
    자산 유동자산 25,912 24,381 26,498 26,335
    비유동자산 4,978 6,292 6,340 6,319
    30,890 30,673 32,838 32,654
    부채 유동부채 250 292 559 414
    비유동부채 2,685 2,459 2,320 2,666
    2,935 2,751 2,879 3,080
    자본 순재산 26,303 26,496 26,766 13,107
    적립금 1,156 1,156 1,156 15,756
    잉여금 494 270 2,038 710
    27,953 27,922 29,960 29,573
상단으로