주메뉴보기

광주상공회의소

광주상공회의소는 회원기업과 지역사회 발전을 위해 항상 노력하고있습니다.

HOME HOME > 광주상공회의소 > 기관소개 > 경영공시

경영공시

 

경영공시

광주상공회의소
경영공시입니다.

경영공시

  • 단위 : 백만원
  • 경영공시
    구분 2021년 2022년 2023년 2024년
    자산 유동자산 26,498 26,335 27,511 29,030
    비유동자산 6,340 6,319 6,420 7,940
    32,838 32,654 33,931 36,970
    부채 유동부채 559 414 306 760
    비유동부채 2,320 2,666 3,073 3,010
    2,879 3,080 3,379 3,770
    자본 순재산 26,766 13,107 14,059 14,795
    적립금 1,156 15,756 15,756 15,757
    잉여금 2,038 710 737 2,648
    29,960 29,573 30,552 33,200
상단으로