광주상공회의소는 회원기업과 지역사회 발전을 위해 항상 노력하고있습니다.
회 장
감사
부설기구
조직 및 연락처
(대표전화 : 350-5800, 팩스 : 350-5839, 직통전화 : 350+구내번호)
소속 | 직위 | 성명 | 업무 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|
경영지원본부 FAX - 5838/9 |
본부장 | 김경호 | 본부총괄 | 5830 | |
부장 | 김노진 | 인사·회계·회의 | 5831 | ||
차장 | 신인용 | 회계 | 5832 | ||
주임 | 임동혁 | 총무·회관관리 | 5833 | ||
사원 | 김연솔 | 비서 | 5810/1 | ||
차장 | 김오수 | 회관 | 5837 | ||
과장 | 최영호 | 운전 | 5836 | ||
기획조사본부 FAX - 5869 |
본부장 | 이후형 | 본부총괄 | 5860 | |
부장 | 박시현 | FTA활용지원사업·홍보 | 5861 | ||
차장 | 이광호 | 기획‧건의‧간담회 | 5862 | ||
차장 | 김희중 | 의전‧국제‧조사‧원산지 | 5863 | ||
대리 | 이휘 | 기획‧건의‧포럼 | 5864 | ||
사원 | 김수진 | FTA활용지원사업 | 5865 | ||
관세사 | 문병광 | FTA활용지원센터 | 5887 | ||
관세사 | 송홍철 | 5888 | |||
협력사업본부 FAX - 5899 |
본부장 | 전은영 | 본부총괄 | 5890 | |
부장 | 김지은 | 경영위기지원·라운지 | 5891 | ||
부장 | 이영광 | 융복합패키지지원·MAS | 5892 | ||
대리 | 김현웅 | NCS | 5893 | ||
주임 | 안지민 | ESG지원·고용아카데미·근로조건·입찰정보 | 5894 | ||
사원 | 서송이 | 광주전남북비즈니스라운지 | 02 - 796 - 0007 | ||
사원 | 김현주 | ||||
팀장 | 지은진 | 검정총괄 | 5850 | ||
대리 | 김명희 | 정기·상시시험·민원 | 5851 | ||
대리 | 정지수 | 육아휴직 | - | ||
사원 | 전혜진 | 상시시험·민원·공인인증 | 5852 | ||
회원사업본부 FAX - 5889 |
본부장 | 강조병 | 본부총괄 | 5880 | |
부장 | 박종헌 | 회비 ‧ 회원관리 | 5881 | ||
차장 | 신세리 | 회비‧자금·포상 | 5882 | ||
주임 | 서 헌 | 교육·회원관리 | 5883 | ||
사원 | 배현진 | 회원서비스 | 5884 | ||
광주지역인적자원개발위원회 | 사무처장 | 이명수 | 위원회총괄 | 5822 | |
인력양성팀 FAX-5829/5249 |
팀장 | 김은희 | 인력양성 총괄 | 5823 | |
수석연구원 | 정현경 | 인력양성기본계획수립·기획훈련 | 5824 | ||
책임연구원 | 김지용 | 지산맞 훈련, 위원회 | 5827 | ||
선임연구원 | 고원 | 육아휴직 | - | ||
주임연구원 | 박미나 | 지산맞 회계·교육 | 5826 | ||
책임연구원 | 문성연 | 기업훈련지원 기획·운영 | 5818 | ||
선임연구원 | 박석주 | 기업훈련지원 사업관리·회계 | 5819 | ||
주임연구원 | 김서경 | 기업훈련지원 사업관리 지원 | 5828 | ||
선임연구원 | 정유희 | 산업구조변화 대응 등 특화훈련 | 5842 | ||
일자리창출팀 FAX 360-3403 |
팀장 | 김상우 | 혁신프로젝트 총괄 | 5855 | |
책임연구원 | 장 현 | 혁신프로젝트 발굴 | 5867 | ||
주임연구원 | 허혜련 | 지산일사업관리 | 5868 |